成?V人片一区二区三区久久-成?V人片一区二区三区久久-日韩成人国产精品视频-无码中文精品专区一区二区-国产麻豆欧美一区二区-国产欧美日韩综合精品二区-欧美欧美一区二区-亚洲?v无码一区二区观看-亚洲av日韩不卡一区

產品中心

Product

當前位置:首頁  /  產品中心  /  濾光片  /  帶通濾光片  /  OD 4.0 10nm鍍加硬膜的帶通濾光片

OD 4.0 10nm鍍加硬膜的帶通濾光片

簡要描述:OD 4.0 10nm鍍加硬膜的帶通濾光片
非常適合用于生命科學或化學分析
備有UV、VIS和IR中心波長可供選擇
采用高品質的硬膜
另備有OD 4.0 5nm, 25nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片

基礎信息

產品型號

廠商性質

經銷商

更新時間

2026-01-06

瀏覽次數

1122
詳細介紹
品牌Edmund Optics價格區(qū)間面議
組件類別光學元件應用領域綜合

OD 4.0 10nm鍍加硬膜的帶通濾光片

非常適合用于生命科學或化學分析

備有UV、VIS和IR中心波長可供選擇

采用高品質的硬膜

另備有OD 4.0 5nm, 25nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片


通用規(guī)格

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
半峰全寬 FWHM (nm):
10.00 ±2.0
半峰全寬 FWHM 容差 (nm):
±2.0
涂層:
Hard Coated
表面質量:
80-50
構造 :
Mounted in Black Anodized Ring
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1


型號

產品編碼Dia. (mm)CWL (nm)FWHM (nm)最小傳輸 (%)阻斷波長范圍 (nm)
35-87112.50 +0.0/-0.1250.00 ±2.010.00 ±2.0>50 200 - 650 
35-87825.00 +0.0/-0.1250.00 ±2.010.00 ±2.0>50 200 - 650 
35-88550.00 +0.0/-0.1250.00 ±2.010.00 ±2.0>50 200 - 650 
39-30512.50 +0.0/-0.1254.00 ±2.010.00 ±2.0≥50 200 - 650 
39-31225.00 +0.0/-0.1254.00 ±2.010.00 ±2.0≥50 200 - 650 
39-31950.00 +0.0/-0.1254.00 ±2.010.00 ±2.0≥50 200 - 650 
35-87212.50 +0.0/-0.1260.00 ±2.010.00 ±2.0>50 200 - 650 
35-87925.00 +0.0/-0.1260.00 ±2.010.00 ±2.0>50 200 - 650 
35-88650.00 +0.0/-0.1260.00 ±2.010.00 ±2.0>50 200 - 650 
39-30612.50 +0.0/-0.1266.00 ±2.010.00 ±2.0≥50 200 - 650 
39-31325.00 +0.0/-0.1266.00 ±2.010.00 ±2.0≥50 200 - 650 
39-32050.00 +0.0/-0.1266.00 ±2.010.00 ±2.0≥50 200 - 650 
35-87312.50 +0.0/-0.1270.00 ±2.010.00 ±2.0>60 200 - 650 
35-88025.00 +0.0/-0.1270.00 ±2.010.00 ±2.0>60 200 - 650 
35-88750.00 +0.0/-0.1270.00 ±2.010.00 ±2.0>60 200 - 650 
35-87412.50 +0.0/-0.1280.00 ±2.010.00 ±2.0>60 200 - 650 
35-88125.00 +0.0/-0.1280.00 ±2.010.00 ±2.0>60 200 - 650 
35-88850.00 +0.0/-0.1280.00 ±2.010.00 ±2.0>60 200 - 650 
35-87512.50 +0.0/-0.1285.00 ±2.010.00 ±2.0>65 200 - 650 
35-88225.00 +0.0/-0.1285.00 ±2.010.00 ±2.0>65 200 - 650 
35-88950.00 +0.0/-0.1285.00 ±2.010.00 ±2.0>65 200 - 650 
35-87612.50 +0.0/-0.1290.00 ±2.010.00 ±2.0>70 200 - 700 
35-88325.00 +0.0/-0.1290.00 ±2.010.00 ±2.0>70 200 - 700 
35-89050.00 +0.0/-0.1290.00 ±2.010.00 ±2.0>70 200 - 700 
35-87712.50 +0.0/-0.1300.00 ±2.010.00 ±2.0>75 200 - 700 
35-88425.00 +0.0/-0.1300.00 ±2.010.00 ±2.0>75 200 - 700 
35-89150.00 +0.0/-0.1300.00 ±2.010.00 ±2.0>75 200 - 700 
34-97212.50 +0.0/-0.1310.00 ±2.010.00 ±2.0≥70 200 - 1200 
34-97625.00 +0.0/-0.1310.00 ±2.010.00 ±2.0≥70 200 - 1200 
34-98050.00 +0.0/-0.1310.00 ±2.010.00 ±2.0≥70 200 - 1200 
34-97312.50 +0.0/-0.1313.00 ±2.010.00 ±2.0≥75 200 - 1200 
34-97725.00 +0.0/-0.1313.00 ±2.010.00 ±2.0≥75 200 - 1200 
34-98150.00 +0.0/-0.1313.00 ±2.010.00 ±2.0≥75 200 - 1200 
34-97412.50 +0.0/-0.1320.00 ±2.010.00 ±2.0≥75 200 - 1200 
34-97825.00 +0.0/-0.1320.00 ±2.010.00 ±2.0≥75 200 - 1200 
34-98250.00 +0.0/-0.1320.00 ±2.010.00 ±2.0≥75 200 - 1200 
34-97512.50 +0.0/-0.1330.00 ±2.010.00 ±2.0≥75 200 - 1200 
34-97925.00 +0.0/-0.1330.00 ±2.010.00 ±2.0≥75 200 - 1200 
34-98350.00 +0.0/-0.1330.00 ±2.010.00 ±2.0≥75 200 - 1200 
65-06712.50 +0.0/-0.1337.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-12825.00 +0.0/-0.1337.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-18950.00 +0.0/-0.1337.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-06812.50 +0.0/-0.1340.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-12925.00 +0.0/-0.1340.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-19050.00 +0.0/-0.1340.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-30712.50 +0.0/-0.1343.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-31425.00 +0.0/-0.1343.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-32150.00 +0.0/-0.1343.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-18312.50 +0.0/-0.1350.00 ±2.010.00 ±2.0>50 200 - 1200 
39-18425.00 +0.0/-0.1350.00 ±2.010.00 ±2.0>50 200 - 1200 
39-18550.00 +0.0/-0.1350.00 ±2.010.00 ±2.0>50 200 - 1200 
34-49012.50 +0.0/-0.1355.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-49125.00 +0.0/-0.1355.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-49250.00 +0.0/-0.1355.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-06912.50 +0.0/-0.1365.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-13025.00 +0.0/-0.1365.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-19150.00 +0.0/-0.1365.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
12-14712.50 +0.0/-0.1372.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
12-15125.00 +0.0/-0.1372.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
12-15550.00 +0.0/-0.1372.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-73212.50 +0.0/-0.1375.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-73625.00 +0.0/-0.1375.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-74050.00 +0.0/-0.1375.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-07012.50 +0.0/-0.1394.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-13125.00 +0.0/-0.1394.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-19250.00 +0.0/-0.1394.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-07112.50 +0.0/-0.1400.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-13225.00 +0.0/-0.1400.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-19350.00 +0.0/-0.1400.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-07212.50 +0.0/-0.1405.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-13325.00 +0.0/-0.1405.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-19450.00 +0.0/-0.1405.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-49312.50 +0.0/-0.1413.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-49425.00 +0.0/-0.1413.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-49550.00 +0.0/-0.1413.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-07512.50 +0.0/-0.1420.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-13625.00 +0.0/-0.1420.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-19750.00 +0.0/-0.1420.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-49612.50 +0.0/-0.1422.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-49725.00 +0.0/-0.1422.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-49850.00 +0.0/-0.1422.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-07612.50 +0.0/-0.1430.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-13725.00 +0.0/-0.1430.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-19850.00 +0.0/-0.1430.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-07712.50 +0.0/-0.1436.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-13825.00 +0.0/-0.1436.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-19950.00 +0.0/-0.1436.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
88-56712.50 +0.0/-0.1440.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-57025.00 +0.0/-0.1440.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-57350.00 +0.0/-0.1440.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
65-07812.50 +0.0/-0.1442.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-13925.00 +0.0/-0.1442.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-20050.00 +0.0/-0.1442.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-49912.50 +0.0/-0.1445.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-50025.00 +0.0/-0.1445.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-50150.00 +0.0/-0.1445.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-07912.50 +0.0/-0.1450.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-14025.00 +0.0/-0.1450.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-20150.00 +0.0/-0.1450.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-08012.50 +0.0/-0.1455.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-14125.00 +0.0/-0.1455.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-20250.00 +0.0/-0.1455.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-08112.50 +0.0/-0.1458.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-14225.00 +0.0/-0.1458.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-20350.00 +0.0/-0.1458.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
87-88612.50 +0.0/-0.1460.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01025.00 +0.0/-0.1460.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01650.00 +0.0/-0.1460.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
39-30812.50 +0.0/-0.1467.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-31525.00 +0.0/-0.1467.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-32250.00 +0.0/-0.1467.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-08312.50 +0.0/-0.1470.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-14425.00 +0.0/-0.1470.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-20550.00 +0.0/-0.1470.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-50212.50 +0.0/-0.1473.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-50325.00 +0.0/-0.1473.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-50450.00 +0.0/-0.1473.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-08412.50 +0.0/-0.1480.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-14525.00 +0.0/-0.1480.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-20650.00 +0.0/-0.1480.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-08512.50 +0.0/-0.1486.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-14625.00 +0.0/-0.1486.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-20750.00 +0.0/-0.1486.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-08612.50 +0.0/-0.1488.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-14725.00 +0.0/-0.1488.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-20850.00 +0.0/-0.1488.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-08712.50 +0.0/-0.1492.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-14825.00 +0.0/-0.1492.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-20950.00 +0.0/-0.1492.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-08812.50 +0.0/-0.1500.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-14925.00 +0.0/-0.1500.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-21050.00 +0.0/-0.1500.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-50512.50 +0.0/-0.1505.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-50625.00 +0.0/-0.1505.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
34-50750.00 +0.0/-0.1505.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09012.50 +0.0/-0.1508.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-15125.00 +0.0/-0.1508.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-21250.00 +0.0/-0.1508.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09112.50 +0.0/-0.1510.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-15225.00 +0.0/-0.1510.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-21350.00 +0.0/-0.1510.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09212.50 +0.0/-0.1515.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-15325.00 +0.0/-0.1515.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-21450.00 +0.0/-0.1515.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09312.50 +0.0/-0.1520.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-15425.00 +0.0/-0.1520.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-21550.00 +0.0/-0.1520.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09412.50 +0.0/-0.1532.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-15525.00 +0.0/-0.1532.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-21650.00 +0.0/-0.1532.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09512.50 +0.0/-0.1535.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-15625.00 +0.0/-0.1535.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-21750.00 +0.0/-0.1535.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09612.50 +0.0/-0.1540.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-15725.00 +0.0/-0.1540.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-21850.00 +0.0/-0.1540.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09712.50 +0.0/-0.1546.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-15825.00 +0.0/-0.1546.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-21950.00 +0.0/-0.1546.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09812.50 +0.0/-0.1550.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-15925.00 +0.0/-0.1550.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22050.00 +0.0/-0.1550.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
87-88712.50 +0.0/-0.1560.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01125.00 +0.0/-0.1560.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01750.00 +0.0/-0.1560.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
12-14812.50 +0.0/-0.1561.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
12-15225.00 +0.0/-0.1561.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
12-15650.00 +0.0/-0.1561.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-09912.50 +0.0/-0.1568.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16025.00 +0.0/-0.1568.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22150.00 +0.0/-0.1568.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10012.50 +0.0/-0.1580.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16125.00 +0.0/-0.1580.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22250.00 +0.0/-0.1580.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10112.50 +0.0/-0.1589.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16225.00 +0.0/-0.1589.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22350.00 +0.0/-0.1589.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-73312.50 +0.0/-0.1594.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-73725.00 +0.0/-0.1594.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-74150.00 +0.0/-0.1594.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10212.50 +0.0/-0.1600.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16325.00 +0.0/-0.1600.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22450.00 +0.0/-0.1600.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10312.50 +0.0/-0.1610.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16425.00 +0.0/-0.1610.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22550.00 +0.0/-0.1610.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10412.50 +0.0/-0.1620.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16525.00 +0.0/-0.1620.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22650.00 +0.0/-0.1620.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10512.50 +0.0/-0.1632.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16625.00 +0.0/-0.1632.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22750.00 +0.0/-0.1632.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10612.50 +0.0/-0.1636.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16725.00 +0.0/-0.1636.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22850.00 +0.0/-0.1636.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10712.50 +0.0/-0.1640.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16825.00 +0.0/-0.1640.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-22950.00 +0.0/-0.1640.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10812.50 +0.0/-0.1647.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-16925.00 +0.0/-0.1647.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23050.00 +0.0/-0.1647.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-10912.50 +0.0/-0.1650.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17025.00 +0.0/-0.1650.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23150.00 +0.0/-0.1650.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-11012.50 +0.0/-0.1656.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17125.00 +0.0/-0.1656.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23250.00 +0.0/-0.1656.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-08612.50 +0.0/-0.1660.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-08925.00 +0.0/-0.1660.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-09250.00 +0.0/-0.1660.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-11112.50 +0.0/-0.1671.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17225.00 +0.0/-0.1671.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23350.00 +0.0/-0.1671.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-11212.50 +0.0/-0.1676.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17325.00 +0.0/-0.1676.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23450.00 +0.0/-0.1676.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
88-56812.50 +0.0/-0.1680.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-57125.00 +0.0/-0.1680.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-57450.00 +0.0/-0.1680.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
86-73412.50 +0.0/-0.1685.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-73825.00 +0.0/-0.1685.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-74250.00 +0.0/-0.1685.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-11312.50 +0.0/-0.1690.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17425.00 +0.0/-0.1690.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23550.00 +0.0/-0.1690.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-11412.50 +0.0/-0.1694.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17525.00 +0.0/-0.1694.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23650.00 +0.0/-0.1694.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
87-88812.50 +0.0/-0.1700.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01225.00 +0.0/-0.1700.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01850.00 +0.0/-0.1700.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
65-11512.50 +0.0/-0.1730.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17625.00 +0.0/-0.1730.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23750.00 +0.0/-0.1730.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
87-88912.50 +0.0/-0.1750.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01325.00 +0.0/-0.1750.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01950.00 +0.0/-0.1750.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
12-14912.50 +0.0/-0.1752.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
12-15325.00 +0.0/-0.1752.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
12-15750.00 +0.0/-0.1752.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-11612.50 +0.0/-0.1766.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17725.00 +0.0/-0.1766.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23850.00 +0.0/-0.1766.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
87-89012.50 +0.0/-0.1770.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01425.00 +0.0/-0.1770.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-02050.00 +0.0/-0.1770.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
65-11712.50 +0.0/-0.1780.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17825.00 +0.0/-0.1780.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-23950.00 +0.0/-0.1780.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-73512.50 +0.0/-0.1785.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-73925.00 +0.0/-0.1785.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-74350.00 +0.0/-0.1785.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-11812.50 +0.0/-0.1800.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-17925.00 +0.0/-0.1800.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-24050.00 +0.0/-0.1800.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-30912.50 +0.0/-0.1808.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-31625.00 +0.0/-0.1808.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-32350.00 +0.0/-0.1808.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
87-89112.50 +0.0/-0.1810.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-01525.00 +0.0/-0.1810.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-02150.00 +0.0/-0.1810.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
65-11912.50 +0.0/-0.1830.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-18025.00 +0.0/-0.1830.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-24150.00 +0.0/-0.1830.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-08712.50 +0.0/-0.1850.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-09025.00 +0.0/-0.1850.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
86-09350.00 +0.0/-0.1850.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-12012.50 +0.0/-0.1852.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-18125.00 +0.0/-0.1852.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-24250.00 +0.0/-0.1852.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-12212.50 +0.0/-0.1880.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-18325.00 +0.0/-0.1880.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-24450.00 +0.0/-0.1880.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-12312.50 +0.0/-0.1905.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-18425.00 +0.0/-0.1905.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-24550.00 +0.0/-0.1905.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-12412.50 +0.0/-0.1940.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-18525.00 +0.0/-0.1940.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-24650.00 +0.0/-0.1940.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
88-56912.50 +0.0/-0.1950.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-57225.00 +0.0/-0.1950.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
88-57550.00 +0.0/-0.1950.00 ±2.010.00 ±2.0>85 200 - 1200 
65-12512.50 +0.0/-0.1980.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-18625.00 +0.0/-0.1980.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-24750.00 +0.0/-0.1980.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-31012.50 +0.0/-0.11,030.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-31725.00 +0.0/-0.11,030.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-32450.00 +0.0/-0.11,030.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-12612.50 +0.0/-0.11,064.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-18725.00 +0.0/-0.11,064.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
65-24850.00 +0.0/-0.11,064.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 200 - 1200 
39-31112.50 +0.0/-0.11,450.00 ±2.010.00 ±2.0≥85 400 - 1800 
